{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
與前代差異處:升級最新版心率感測器、GPS 天線重新設計、內容物增加一條織物錶帶。
・全新設計的雙頻 GPS 天線
・精準 GPS 運動續航 118 小時 / 日常使用 40 天
・新一代光學心率感測器
・10 ATM 防水,適合開放水域運動
・進階全球離線地圖,具備導航轉彎提醒
・隨顯 1.4 吋藍寶石觸控螢幕和鈦金屬錶圈
・支援 COROS 訓練系統,助您實現目標
・多種運動模式和第三方 APP 串接
・包裝內含兩款錶帶和一條充電線
Not enough stock. Your item was not added to your cart.
Not enough stock. Please adjust your quantity.
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
Limit 1 per order.
{{'products.quick_cart.quantity_of_stock_hint'| translate : {message: quantityOfStock} }}


















| 名稱 | COROS VERTIX 2S GPS 戶外探險錶 | ||
| 螢幕尺寸 | 1.4 吋 | ||
| 螢幕解析度 | 280 x 280 (64 色) | ||
| 螢幕種類 | 觸控式 半透半反射 隨顯記憶液晶 | ||
| 螢幕材質 | 藍寶石玻璃+類鑽石鍍膜 | ||
| 錶圈外環材質 | 等級5鈦合金+PVD 鍍膜 | ||
| 外殼材質 | 鈦合金+PVD 鍍膜 | ||
| 錶帶 | 26mm 快拆錶帶 | ||
| 錶帶材質 | 矽膠 + 尼龍 | ||
| 手錶主機尺寸 | 50.3 x 15.7 x 261.1mm | ||
| 重量:配戴矽膠錶帶 | 89 公克 | ||
| 重量:配戴尼龍錶環 | 63 公克 | ||
| 電池續航力 | GPS 精準模式 * | 118 小時 | |
| GPS 精準模式 + 播放音樂 | 32 小時 | ||
| 全星座模式 ** | 73 小時 | ||
| 全星座模式 + 播放音樂 | 27 小時 | ||
| 雙頻全星座模式 *** | 43 小時 | ||
| 雙頻全星座模式 + 播放音樂 | 22 小時 | ||
| 日常續航使用 | 40 天 | ||
| 日常續航使用 + 壓力偵測 | 36 天 | ||
| 無線連接 | Bluetooth 藍芽, Wi-Fi | ||
| 與配件連接方式 | Bluetooth 藍芽 | ||
| 記憶體 | 32 GB | ||
| 衛星晶片組 | 雙頻 全星座 GNSS 晶片組 | ||
| 感測器 | 光學脈搏血氧感測器 | ||
| 光學心率感測器 | |||
| 重力加速度計 | |||
| 氣壓式高度計 | |||
| 電子羅盤 | |||
| 陀螺儀 | |||
| 溫度計 | |||
| 防水等級 | 10 ATM (100 公尺) | ||
| 工作溫度 | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | ||
| 儲存溫度 | -30°C to 60°C (-22°F to 140°F) | ||
| 充電時間 | 約 2 小時 | ||
| 地圖/導航支援 | 全球等高線及地貌圖 | ||
| 麵包屑導航 | |||
| Check Point 站點嚮導 | |||
| 回到起點 | |||
| 海拔細節 | |||
| 與目的地之間的距離 | |||
| GPS/MGRS 座標 | |||
| 暴風雨警告 | |||
| 音樂播放方式 | 將手錶內部儲存之音樂檔案串流至藍芽耳機播放 | ||
| 音樂檔案格式 | MP3 | ||
| 可用的運動模式 | 跑步、室內跑步、運動場跑步、 |
||
| 日常功能 | 訊息/電話提醒 (日常和訓練期間) 睡眠與 REM (快速動眼期) 追蹤 鬧鐘 碼錶 倒數計時器 每日活動提示 (燃燒卡路里、運動時間、步數...) 藉由 COROS APP 更新韌體 尋找我的手機 尋找我的手錶 背光常亮 音樂 (配對藍牙耳機,播放離線MP3音樂) |
||
| 手錶介面可選語言 | 繁體中文、英語、簡體中文、德語、西班牙語、法語、波蘭語、泰語、日語、韓語、葡萄牙語、義大利語、俄語 | ||
| 商品包裝內容物 | .COROS VERTIX 2S GPS 戶外探險錶 X 1 |
||
| NCC審驗合格號碼 |
CCAP22LP0080T0 |
||
* GPS 精準模式:GPS/QZSS
** 全星座模式:GPS/QZSS+GLONASS+Galileo+BeiDou
*** 雙頻全星座模式:GPS/QZSS+GLONASS+Galileo+BeiDou w/ Dual Frequency
免責聲明 :
| 售後服務 |
.技術支援、使用操作方面問題,可洽詢 COROS 台灣官方合作方:樂達運動,為您提供專業的協助。
COROS 台灣官方合作方-樂達運動
服務時間:週一至週五 10:00-17:00
Facebook 線上客服:https://www.facebook.com/COROS.Taiwan
Facebook Messenger 文字客服:m.me/COROS.Taiwan
服務熱線:(02) 6623-6706 #9
服務Email:support@ledasports.com
| 產品保固 |
■ 保固來源:COROS 授權樂達運動股份有限公司(以下稱樂達運動),為樂達運動及其授權經銷商銷售的 COROS 產品提供有限保修服務
■ COROS 台灣地區售後服務聯繫方式,詳至官網:https://www.corostw.com/pages/warranty
| 配送 |
.宅配
| 備註 |
.商品圖檔顏色會因電腦螢幕及手機螢幕設定不同皆會略有差異,請以收到的實品顏色為準。
.以上規格或功能等資料若有任何錯誤,以原廠公佈資料為準;規格及功能如有變更,恕不另行通知。